Tomtkrysslista
 

Lista över fågelkryss m.m. på Sjöbacken 2:1, BROTTBY, Vallentuna kommun.
Listan påbörjades 2 oktober 2002.
För fåglar följer observationerna reglerna för "Club Tomt 100".

För arter som är länkmarkerade, finns bild, text och/eller ljudexempel från tomten.
Senaste uppdatering: 7 mars 2021. Aktuellt antal fågelarter: 164 + 2 raser och en artkorsning.
Senaste arter: bläsgås, tallbit och trastsångare. Snösiska är numera klassad som underart till gråsiska. Siffror inom hakparentes för fåglar = antal observationer (3+ = tre gånger eller fler)

Nr Svenskt namn År datum
38 Knölsvan 2002 31 oktober [3+]
33 Sångsvan 2002 19 oktober [3+]
155 Mindre sångsvan 2013 17 april [1]
55 Sädgås 2003 23 mars [3+]
58 Grågås 2003 23 mars [3+]
162 Bläsgås 2019 -- [3+]
59 Kanadagås 2003 25 mars [3+]
86 Vitkindad gås 2003 3 maj [3+]
29 Bläsand 2002 18 oktober [3+]
127 Snatterand 2004 4 september [2]
79 Kricka 2003 14 april [3+]
152 Årta 2011 13 april [1]
131 Amerikansk kricka 2005 7 maj [1]
56 Gräsand 2003 18 mars [3+]
159 Skedand 2016 2 maj [1]
116 Stjärtand 2003 21 september [2]
143 Brunanad 2008 6 april [1]
68 Vigg 2003 12 april [3+]
62 Knipa 2003 29 mars [3+]
67 Salskrake 2003 9 april [3+]
118 Småskrake 2004 11 april [3+]
21 Storskrake 2002 13 oktober [3+]
80 Orre 2003 19 april [3+]
153 Vaktel 2011 30 juni [1]
57 Fasan 2003 3 mars [3+]
126 Storlom 2004 29 augusti [3+]
16 Skäggdopping 2002 6 oktober [3+]
132 Gråhakedopping 2005 7 maj [1]
149 Smådopping 2010 10 april [1]
73 Storskarv 2003 13 april [3+]
148 Rördrom 2009 10 maj [1]
35 Gråhäger 2002 20 oktober [3+]
51 Havsörn 2003 14 mars [3+]
157 Större skrikörn 2014 7 april [1]
161 Brun glada 2016 2 augusti [1]
162 Röd glada 2016 2 augusti [3]
102 Fiskgjuse 2003 10 maj [3+]
72 Brun kärrhök 2003 13 april [3+]
129 Blå kärrhök 2004 25 september [2]
3 Ormvråk 2002 2 oktober [3+]
115 Fjällvråk 2003 13 september [3+]
92 Bivråk 2003 3 maj [3+]
36 Duvhök 2002 27 oktober [3+]
43 Sparvhök 2002 28 december [3+]
134 Tornfalk 2005 9 september [3+]
109 Lärkfalk 2003 28 maj [3+]
160 Pilgrimsfalk 2016 20 maj [1]
114 Kornknarr 2003 23 juni [3+]
104 Vattenrall 2003 11 maj [3+]
6 Sothöna 2002 2 oktober [3+]
156 Rörhöna 2013 20 april [1]
64 Trana 2003 29 mars [3+]
158 Strandskata 2015 20 april [1]
125 Mindre strandpipare 2010 14 april [1]
146 Kustpipare 2008 3 augusti [2]
125 Ljungpipare 2004 30 augusti [3+]
53 Tofsvipa 2003 15 mars [3+]
147 Kustsnäppa 2008 3 augusti [1]
87 Skogssnäppa 2003 3 maj [3+]
100 Drillsnäppa 2003 10 maj [3+]
139 Rödbena 2006 6 maj [3+]
88 Gluttsnäppa 2003 3 maj [1]
119 Storspov 2004 12 april [3+]
94 Småspov 2003 7 maj [1]
66 Morkulla 2003 30 mars [3+]
120 Enkelbeckasin 2004 17 april [3+]
70 Skrattmås 2003 12 april [3+]
76 Fiskmås 2003 13 april [3+]
15 Gråtrut 2002 6 oktober [3+]
78 Havstrut 2003 14 april [3+]
69 Silltrut 2003 12 april [3+]
151 Dvärgmås 2010 10 maj [1]
91 Fisktärna 2003 3 maj [3+]
144 Silvertärna 2008 c. 15 maj [2]
124 Skräntärna 2004 5 juli [2]
61 Tamduva 2003 28 mars [3+]
52 Skogsduva 2003 15 mars [3+]
14 Ringduva 2002 6 oktober [3+]
97 Gök 2003 10 maj [3+]
77 Hornuggla 2003 13 april [2]
46 Kattuggla 2003 19 januari [3+]
154 Sparvuggla 2011 23 december [1]
142 Nattskärra 2007 23 juni [3+]
107 Tornseglare 2003 21 maj [3+]
40 Spillkråka 2002 7 december [3+]
17 Gröngöling 2002 11 oktober [3+]
10 Större hackspett 2002 5 oktober [3+]
37 Mindre hackspett 2002 30 oktober [3+]
101 Göktyta 2003 10 maj [3+]
50 Sånglärka 2003 14 mars [3+]
130 Trädlärka 2004 26 september [3+]
103 Backsvala 2003 10 maj [3+]
85 Ladusvala 2003 2 maj [3+]
82 Hussvala 2003 30 april [3+]
90 Trädpiplärka 2003 3 maj [3+]
75 Sädesärla 2003 13 april [3+]
32 Sidensvans 2002 19 oktober [3+]
71 Järnsparv 2003 12 april [3+]
74 Rödhake 2003 13 april [3+]
105 Näktergal 2003 15 maj [3+]
135 Blåhake 2005 11 september [1]
93 Rödstjärt 2003 6 maj [3+]
140 Stenskvätta 2006 2 september [1]
138 Buskskvätta 2006 6 maj [2]
20 Taltrast 2002 12 oktober [3+]
22 Rödvingetrast 2002 15 oktober [3+]
24 Dubbeltrast 2002 15 oktober [3+]
19 Björktrast 2002 12 oktober [3+]
4 Koltrast 2002 2 oktober [3+]
108 Trädgårdssångare 2003 26 maj [3+]
110 Svarthätta 2003 29 maj [3+]
113 Törnsångare 2003 10 juni [3+]
95 Ärtsångare 2003 9 maj [3+]
112 Sävsångare 2003 31 maj [3+]
133 Gräshoppsångare 2005 3 juni [2]
99 Rörsångare 2003 10 maj [3+]
164 Trastsångare 2020 maj [1]
123 Härmsångare 2004 6 juni [2]
83 Lövsångare 2003 30 april [3+]
96 Grönsångare 2003 9 maj [3+]
106 Gransångare 2003 16 maj [3+]
44 Kungsfågel 2002 30 december [3+]
45 Gärdsmyg 2003 1 januari [3+]
98 Grå flugsnappare 2003 10 maj [3+]
84 Svartvit flugsnappare 2003 1 maj [3+]
5 Talgoxe 2002 2 oktober [3+]
42 Svartmes 2002 26 december [3+]
11 Blåmes 2002 6 oktober [3+]
7 Tofsmes 2002 2 oktober [3+]
31 Entita 2002 19 oktober [3+]
12 Talltita 2002 6 oktober [3+]
121 Stjärtmes 2004 30 april [3+]
128 Skäggmes 2004 25 september [1]
25 Nötväcka 2002 15 oktober [3+]
27 Trädkrypare 2002 18 oktober [3+]
117 Varfågel 2003 2 november [3+]
111 Törnskata 2003 29 maj [2]
34 Skata 2002 20 oktober [3+]
13 Nötskrika 2002 6 oktober [3+]
49 Kaja 2003 9 mars [3+]
89 Råka 2003 3 maj [3]
2 Kråka 2002 2 oktober [3+]
1 Korp 2002 2 oktober [3+]
54 Stare 2003 15 mars [3+]
145 Sommargylling 2008 14 juni [1]
141 Gråsparv 2007 23 februari [3+]
140B Gråsparv x pilfink 2006 9 december [2]
48 Pilfink 2003 26 februari [3+]
30 Bofink 2002 18 oktober [3+]
65 Bergfink 2003 30 mars [3+]
81 Hämpling 2003 28 april [3+]
136 Vinterhämpling 2005 30 oktober [1]
28 Gråsiska 2002 18 oktober [3+]
116B Brunsiska 2003 18 oktober [3+]
[137] Snösiska 2006 15 april [2]
47 Steglits 2003 15 februari [3+]
9 Grönfink 2002 5 oktober [3+]
18 Grönsiska 2002 12 oktober [3+]
23 Domherre 2002 15 oktober [3+]
50 Stenknäck 2003 27 mars [3+]
26 Mindre korsnäbb 2002 18 oktober [3+]
39 Större korsnäbb 2002 9 november [3+]
41 Bändelkorsnäbb 2002 7 december [1]
163 Tallbit 2019 december [3+]
122 Rosenfink 2004 30 maj [2]
63 Sävsparv 2003 29 mars [3+]
8 Gulsparv 2002 2 oktober [3+]

 

Övriga artkryss på Sjöbacken (ofullständig).

Nr Svenskt namn År datum
. Däggdjur . .
1 Mindre skogsmus 2002 (2003) 6 oktober (28 april)
2 Rådjur 2002 20 oktober
3 Ekorre 2002 31 oktober
4 Räv 2002 19 december
5 Större näbbmus 2003 11 januari
6 Utter 2003 13 april
7 Nordisk fladdermus 2003 16 april
8 Dvärgfladdermus 2003 20 april
9 Stor fladdermus 2003 20 april
10 Fälthare 2003 26 april
11 Husmus 2003 21 september
12 Mink 2004 4 januari
13 Bäver 2005 30 april
14 Större skogsmus 2006 januari
15 Gråskimlig fladdermus 2006 8 maj
16 Långörad fladdermus 2009 26 juni
17 Älg 2010 25 februari
18 Vildsvin 2010 ca 27 mars
19 Skogshare 2010 ca 31 mars
20 Åkersork 2011 12 april
. Andra ryggradsdjur . .
1 Vanlig padda 2003 16 april
2 Vanlig groda 2003 14 maj
3 Kopparödla 2003 maj
4 Snok 2003 juni
5 Mindre vattensalamander 2003 23 juli
6 Skogsödla 2004 5 april
7 Åkergroda 2006 6 maj
. Gräshoppor och vårtbitare . .
1 Grön vårtbitare 2003 juli
2 Buskvårtbitare 2003 juli
3 Ljungvårtbitare 2003 juli
4 Backgräshoppa 2003 juli
-- Klubbgräshoppa ca 2016 juli
. Fiskar m.m. . .
1 Mört 2002 oktober
2 Abborre 2002 oktober
3 Braxen 2003 maj
4 Sutare 2003 maj
5 Gös 2003 juli
6 Sarv 2003 augusti
7 Signalkräfta 2003 augusti
8 Löja 2006 16 juni

 


Sidan senast uppdaterad: 2021-03-07